Positioniere unser Angebot: Du bringst unser Angebot für unser Kunden voran und positionierst Consulting, Services und Lösungen für die Digitalisierung des Public Sectors in Deutschland. * Führe ein Team: Übernimm disziplinarische sowie fachliche Verantwortung für ein oder mehrere Consulting Teams.
Positioniere unser Angebot: Du bringst unser Angebot für unser Kunden voran und positionierst Consulting, Services und Lösungen für die Digitalisierung des Public Sectors in Deutschland. * Führe ein Team: Übernimm disziplinarische sowie fachliche Verantwortung für ein oder mehrere Consulting Teams.
Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, München, Leipzig, Jena, Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Beratung & Pre-Sales: Du begleitest Kunden bei der Einführung und Weiterentwicklung der Salesforce Data Cloud, du übersetzt Business-Ziele in Daten- und Aktivierungsstrategien und präsentierst Konzepte in Presales-Terminen. * Data Cloud Delivery & Implementierung: Du bist Expertin oder Experte in der Anbindung von Datenquellen und setzt Data Streams und Datenmodellierung um. * Systemintegration, Betrieb & Innovation: Du integrierst die Data Cloud mit der Marketing Cloud, dem CRM, Data Lakes oder AdTech-Systemen. * Leidenschaft für Daten & Salesforce: Du brennst für Themen wie Datenintegration, Customer 360, Echtzeitdaten, Segmentierung und Activation und willst das volle Potenzial der Salesforce Data Cloud ausschöpfen. * Hands-on Salesforce-Erfahrung: Du hast praktische Projekterfahrung in der Salesforce Data Cloud oder vergleichbaren Technologien (z. B. CDP, Datenintegration, Data Warehousing).
Beratung & Pre-Sales: Du begleitest Kunden bei der Einführung und Weiterentwicklung der Salesforce Data Cloud, du übersetzt Business-Ziele in Daten- und Aktivierungsstrategien und präsentierst Konzepte in Presales-Terminen. * Data Cloud Delivery & Implementierung: Du bist Expertin oder Experte in der Anbindung von Datenquellen und setzt Data Streams und Datenmodellierung um. * Systemintegration, Betrieb & Innovation: Du integrierst die Data Cloud mit der Marketing Cloud, dem CRM, Data Lakes oder AdTech-Systemen. * Leidenschaft für Daten & Salesforce: Du brennst für Themen wie Datenintegration, Customer 360, Echtzeitdaten, Segmentierung und Activation und willst das volle Potenzial der Salesforce Data Cloud ausschöpfen. * Hands-on Salesforce-Erfahrung: Du hast praktische Projekterfahrung in der Salesforce Data Cloud oder vergleichbaren Technologien (z. B. CDP, Datenintegration, Data Warehousing).
Du entwickelst gemeinsam mit deinem Team die egON SalesCloud – unsere cloud-native Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. * unsere SalesCloud als Backend- oder Fullstackentwickler aktiv weiterentwickeln - Verständnis für cloud-native Architekturen, Containerisierung und KubernetesInteresse an modernen Technologien (z. B. Rust als Plus, kein Muss)Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise und Deutschkenntnisse mindestens B2 Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst gemeinsam mit deinem Team die egON SalesCloud – unsere cloud-native Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. * unsere SalesCloud als Backend- oder Fullstackentwickler aktiv weiterentwickeln - Verständnis für cloud-native Architekturen, Containerisierung und KubernetesInteresse an modernen Technologien (z. B. Rust als Plus, kein Muss)Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise und Deutschkenntnisse mindestens B2 Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst moderne, performante und benutzerfreundliche Web-Frontends für unsere egON SalesCloud und sorgst dafür, dass komplexe Anforderungen in klare und effiziente Benutzeroberflächen übersetzt werden. Du arbeitest dabei an unserer cloud-nativen Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse , die wir bei addON selbst entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen. * unsere SalesCloud im Frontend aktiv weiterentwickeln - Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst moderne, performante und benutzerfreundliche Web-Frontends für unsere egON SalesCloud und sorgst dafür, dass komplexe Anforderungen in klare und effiziente Benutzeroberflächen übersetzt werden. Du arbeitest dabei an unserer cloud-nativen Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse , die wir bei addON selbst entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen. * unsere SalesCloud im Frontend aktiv weiterentwickeln - Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst skalierbare Backend-Services, APIs und Datenmodelle für unsere egON SalesCloud und begleitest Features von der Idee bis zum produktiven Betrieb. Du arbeitest dabei an unserer cloud-nativen Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse, die wir bei addON selbst entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen. * unsere SalesCloud im Backend aktiv weiterentwickeln - Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst skalierbare Backend-Services, APIs und Datenmodelle für unsere egON SalesCloud und begleitest Features von der Idee bis zum produktiven Betrieb. Du arbeitest dabei an unserer cloud-nativen Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse, die wir bei addON selbst entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen. * unsere SalesCloud im Backend aktiv weiterentwickeln - Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst Backend-Services und moderne Web-Frontends für unsere egON SalesCloud und verbindest beide zu performanten, praxisnahen Anwendungen. Du arbeitest dabei an unserer cloud-nativen Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse, die wir bei addON selbst entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen. * unsere SalesCloud als Fullstackentwickler aktiv weiterentwickeln - Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Du entwickelst Backend-Services und moderne Web-Frontends für unsere egON SalesCloud und verbindest beide zu performanten, praxisnahen Anwendungen. Du arbeitest dabei an unserer cloud-nativen Plattform für digitale Vertriebs- und Geschäftsprozesse, die wir bei addON selbst entwickeln und kontinuierlich weiter ausbauen. * unsere SalesCloud als Fullstackentwickler aktiv weiterentwickeln - Unser Tech-Umfeld (Auszug)TypeScript | Node.js | React | GraphQL | PostgreSQL | Kubernetes | Docker | Cloud-Infrastruktur | Microservices | Eventbasierte Services | Git | Agile Methoden(Wir erwarten nicht, dass du alles beherrschst – wichtig ist die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln.)
Wir suchen Quereinsteiger aus den Bereichen BWL, Controlling, Handel, Logistik und Sachbearbeitung mit einer Leidenschaft für IT und einem starken Praxisbezug, die den Einstieg in das Consulting wagen möchten. Wenn Sie eine dynamische Persönlichkeit sind und gerne den Einstieg ins Consulting wagen möchten, dann bewerben Sie sich jetzt als ERP Implementation Consultant bei uns!
Wir suchen Quereinsteiger aus den Bereichen BWL, Controlling, Handel, Logistik und Sachbearbeitung mit einer Leidenschaft für IT und einem starken Praxisbezug, die den Einstieg in das Consulting wagen möchten. Wenn Sie eine dynamische Persönlichkeit sind und gerne den Einstieg ins Consulting wagen möchten, dann bewerben Sie sich jetzt als ERP Implementation Consultant bei uns!
Als Teil des Consulting-Teams warten abwechslungsreiche und ständig neue Aufgaben sowie spannende Projekte in einer stark wachsenden IT-Umgebung auf Dich.
Als Teil des Consulting-Teams warten abwechslungsreiche und ständig neue Aufgaben sowie spannende Projekte in einer stark wachsenden IT-Umgebung auf Dich.
Was ist das Durchschnittsgehalt für Cloud Consulting in Jena?
Durchschnittsgehalt pro Jahr
55.400 €
Das Durchschnittsgehalt für Cloud Consulting in Jena liegt bei 55.400 €. Gehälter für Cloud Consulting in Jena liegen im Bereich zwischen 47.800 € und 65.800 €.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele offene Stellenangebote gibt es für Cloud Consulting Jobs in Jena?
Aktuell gibt es auf StepStone 25 offene Stellenanzeigen für Cloud Consulting Jobs in Jena.
Welche anderen Orte sind auch beliebt für Leute, die in Jena einen Cloud Consulting Job suchen?
Folgende Orte sind auch interessant für Leute, die in Jena einen Cloud Consulting Job suchen: Erfurt, Jena, Gera.
Welche anderen Jobs sind beliebt bei Kandidaten, die nach Cloud Consulting Jobs in Jena suchen?